Ozônio em agrotóxicos
Ozônio em agrotóxico para a descontaminação de produtos agrícolas sem alteração e na lavagem de tanques de aeronaves agrícolas e pulverizadores. A tabela abaixo mostra lista de agrotóxicos, porcentagem da eficiência de remoção ou degradação que atendem a interpretação da resolução do CONAMA nº 357.
Leia também: Degradação de agrotóxicos com ozônio
| Agrotóxico – Ingrediente Ativo | Eficiência de Remoção | Interpretação CONAMA n° 357 |
|---|---|---|
| Priori xtra (200g/l azoxistrobina+80g/L ciproconazol) | 99,96% | Atende |
| Lannate (215 g/L methomyl) | 99,95% | Atende |
| Endosulfan nortox (350g/L endosulfan) | 99,71% | Atende |
| Certero (480g/L triflumurun) | 99,79% | Atende |
| Roundup wg (720g/kg Glifosate) | 99,86% | Atende |
| DMA (806g/L 2,4-D) | 99,87% | Atende |
| Cipermetrina Nortox (250g/L cipermetrina) | 99,61% | Atende |
| Glicerina (adjuvante) | 98,03% | Atende |
| Carben (500g/L carbendazin) | 99,98% | Atende |
| Eminent (125g/L tetraconazale) | 98,40% | Atende |
| Mospilan (200g/kg acetamiprid) | 99,95% | Atende |
| Math (50g/L lufenuron) | 99,79% | Atende |
| Mentox (600g/L parathion metílico) | 99,13% | Atende |
| Gamit (500g/L clomazone) | 93,10% | Atende |
| Trifl uralina nortox gold (450g/L trifl uralina) | 97,64% | Atende |
| Diuron nortox (800g/L diuron) | 99,15% | Atende |
| Dual gold (960g/L s-metolacloro) | 99,98% | Atende |
| Karatezeon (250 g/L lambda cyhalotrin) | 96,80% | Atende |
